返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

东莞市博望金属材料有限公司

有色金属合金,铝线材,盘圆,铝杆、铝板、铝棒

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 2A12-T4西南铝
2A12-T4西南铝
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:4242A12-T4西南铝 
品牌: 西南铝
技术标准: GB/T3191-2019
成分标准: GB/T3190-2008
单价: 32.00元/kg
最小起订量: 10 kg
供货总量: 2000000 kg
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-10-17 11:42
  询价
详细信息
厂家 牌号状态 直径(mm) 重量约 批号 到货时间 执行标准 供应状态
(KG)
西南铝 2A12-T4 10 1052 Q442183 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 12 1007 Q440996 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 14 350 P441732 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 15 1056 Q442188 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T5 16 1507 Q442181 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T5 16 1172 Q480359 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 18 240 P480495 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 18 1770 Q442184 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 20 2215 Q440988 2022/8/1 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 20 1626 Q442189 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 22 438 Q440232 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 22 1122 Q440994 2022/8/1 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 24 1150 Q480355 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T5 25 1633 Q442176 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 26 11 P480438 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 28 40 P441884 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 28 522 Q480307 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 28 577 Q480358 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 28 995 Q442191 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 30 550 P442938 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 30 1480 Q442192 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 30 1062 Q440964 2022/8/1 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 32 1077 Q440993 2022/8/1 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 32 1400 P444092 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 35 900 P441787 2021/7/2 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 35 1650 Q490632 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 35 1022 Q480354 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 36 700 P480436 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 36 1630 Q490525 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 38 650 P441937 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 38 974 Q480288 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 38 1577 Q442190 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 40 1538 Q490522 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 40 994 Q480306 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 40 750 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 42 400 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 42 1062 Q440963 2022/8/1 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 42 1413 Q490488 2022/6/5 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 45 1498 Q440231 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 45 800 P441445 2021/7/2 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 48 1600 P441454 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 50 1000 P442684 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 50 1056 P442684 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 52 400 P441453 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 55 460 P490985 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 55 316 P490068 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 55 725 P492006 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 58 900 P490535 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 60 600 P490536 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 60 1126 Q490065 2022/3/7 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 65 200 P491037 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 70 855 P490660 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 75 100 P441382 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 80 1000 P490530 2021/9/30 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 85 700 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 95 460 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 100 900 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 110 400 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 130 1100 QJ082401 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 140 1056 QJ082501 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 150 982 QJ082301 2022/8/3 GB/T3191-2019 在库
西南铝 2A12-T4 Ø75*Ø9 1187 N400287 2022/8/3 GB/T6893-2000 在库
询价单