| 序号 | 厂家 | 牌号状态 | 直径(mm) | 重量约 | 批号 | 到货时间 | 执行标准 | 供应状态 |
| (KG) | ||||||||
| 1 | 西南铝 | 6061-T6511 | 12 | 700 | N480701 | 2021/1/7 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 2 | 西南铝 | 6061-T6511 | 15 | 1026 | Q480204 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 3 | 西南铝 | 6061-T6511 | 20 | 896 | Q480205 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 4 | 西南铝 | 6061-T6511 | 25 | 300 | N480703 | 2021/1/7 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 5 | 西南铝 | 6061-T6511 | 30 | 1099 | Q480206 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 6 | 西南铝 | 6061-T6511 | 33 | 1078 | Q490990 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 7 | 西南铝 | 6061-T6511 | 35 | 270 | N491651 | 2021/1/7 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 8 | 西南铝 | 6061-T6511 | 40 | 427 | Q490979 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 9 | 西南铝 | 6061-T6511 | 40 | 669 | Q490021 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 10 | 西南铝 | 6061-T6511 | 40 | 100 | N491650 | 2021/1/7 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 11 | 西南铝 | 6061-T6511 | 45 | 1079 | Q490981 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 12 | 西南铝 | 6061-T6511 | 60 | 740 | P490312 | 2021/7/2 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 13 | 西南铝 | 6061-T6511 | 60 | 1070 | Q490841 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 14 | 西南铝 | 6061-T6511 | 70 | 330 | P490434 | 2021/7/2 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 15 | 西南铝 | 6061-T6511 | 75 | 230 | P490430 | 2021/7/2 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 16 | 西南铝 | 6061-T6511 | 90 | 120 | P440689 | 2021/7/2 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 17 | 西南铝 | 6061-T6511 | 95 | 800 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 | ||
| 18 | 西南铝 | 6061-T6511 | 105 | 1152 | Q441195 | 2022/8/1 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 19 | 西南铝 | 6061-T6511 | 107 | 90 | N442856 | 2021/1/7 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 20 | 西南铝 | 6061-T6511 | 155 | 877 | QJ096801 | 2022/8/3 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 21 | 西南铝 | 6061-T6511 | 155 | 1772 | QJ096901 | 2022/8/3 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 22 | 西南铝 | 6061-T6511 | 160 | 987 | QJ097101 | 2022/8/3 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 23 | 西南铝 | 6061-T6511 | 165 | 1004 | QJ097601 | 2022/8/3 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 24 | 西南铝 | 6061-T6511 | 165 | 1001 | QJ097301 | 2022/8/3 | AMS-QQ-A-200/8 | 在库 |
| 序号 | 厂家 | 牌号状态 | 直径(mm) | 重量约 | 批号 | 到货时间 | 执行标准 | 供应状态 |
| (KG) | ||||||||
| 1 | 西南铝 | 7A04-T6 | 140 | 1074 | QJ083601 | 2022/8/3 | GB/T3191-2019 | 在库 |
| 2 | 西南铝 | 7A04-T6铝管 | Ø75*Ø45 | 2248 | N400474 | 2022/8/3 | GB/T4437.1-2000 | 在库 |
| 3 | 西南铝 | 7A04-T6铝管 | Ø70*Ø25 | 2136 | N400435 | 2022/8/3 | GB/T4437.1-2000 | 在库 |
| 配送地址:广东省东莞市长安镇沙头南区鼠山路7号, 刘R 13652559044 | ||||||||
6061-t6511棒材


